Дымоходный газовый котел Маяк АОГВ-16КСВС
- Производитель: Маяк
- Код товара: 8157-03
- Доступность: Под заказ
-
9 701 грн.
Котёл предназначен для работы на природном газе и могут эксплуатироваться при параллельном подключении в единую отопительную систему.
Котёл представляет собой стальной теплообменник который имеет вертикальную жаротрубную конструкцию, толщина металла 3-4мм. Газогорелочное устройство состоит из панели, на которой закреплены зажигательная и основная горелки, коллектор, на котором расположенный газовый клапан и сопло.
Технические характеристики:
Наименование котла | ||
---|---|---|
АОГВ-16КСВС | ||
1. Номинальная тепловая мощность,±10% | кВт | 16 |
2. Коефициент полезного действия, не меньше | % | 90 |
3. Робочее давление, до | Мпа(кгс/см?) | 0,1(1,0) |
4. Температура води, не больше | ?С | 90 |
5. Разрежение в дымоходе | Па | от 3 до 25 |
6. Затраты газа при нормальных условиях, не больше | м?/час | 1,8 |
7.Наличие оксида углерода и оксида азота в сухих неразбавленных продуктах сгорания, не больше: | ||
- оксидов углерода | мг/м? | 120 |
- оксидов азота | 240 | |
8. Давление газа: | ||
- минимальный | Па | 640(65) |
- номинальный | 1274(130) | |
- максимальный | 1764(180) | |
9. Размер дымохода, | мм | ? 120 |
10. Температура продуктов сгорания на выходе из котла | ?С | 110 |
11. Размер соединительных патрубков: | ||
- системы отопления | Дюйм | 1? |
- системы газоснабжения | ? | |
- системи водоснабжения | ?* | |
12. Объем води в котле, | л | 25 |
13. Затраты воды на ГВП (при ?t=35?С), | л/мин | 5 |
14. Робочее давление води для ГВП: | ||
-минимальный | МПа(кгс/см?) | 0,1(1)* |
-максимальный | МПа(кгс/см?) | 0,6(6)* |
15. Габаритные размеры, не более: | ||
-длина | мм | 480 |
-ширина | 390 | |
-высота | 805 | |
16. Масса, не более | кг | 60 |
Параметры | |
Тип | Напольные |
Количество контуров | Двухконтурный (отопление+ГВС) |
Мощность, кВт | 16-20 |
Способ установки | Напольный |
Страна-производитель | Украина |
Тип дымохода | Дымоходный (естественная тяга) |
Цвет | белый |