| Серия | | PIGMA EVO |
| Название | | PIGMA EVO 35 FF |
| Статус | | Снят с пр-ва |
| Основные характеристики |
| Продукт | | Котел |
| Тип | | Традиционный |
| Способ нагрева | | Газовый |
| Способ монтажа | | Настенный |
| Способ установки | | Вертикальный |
| Тип газа | | Природный газ |
| Конструкция |
| Камера сгорания | | Закрытая |
| Отвод продуктов сгорания | | Принудительное дымоудаление |
| Количество контуров | | 2 |
| Количество теплообменников | | 2 |
| Расширительный бак | | Да |
| Встроенный бойлер | | Нет |
| Вентилятор | | Да |
| Циркуляционный насос | | Да |
| 3-х ходовой клапан | | Да |
| Встроенный Wi-Fi | | Нет |
| Энергетические характеристики |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 34,5/15 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 38,3/16,7 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 36/15 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 40/16,7 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,9 |
| Нормативный КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 93,6/84,3 |
| Нормативный КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 92,6/83,4 |
| Нормативный КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 93,3/84 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | | *** |
| Выбросы |
| Остаточный напор вентилятора | Па | 90 |
| Клас по NOx | | 3 |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 116 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 6,6 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 97 |
| Содержание O2 (G20) | % | 8,6 |
| Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 74,70 |
| Избыток воздуха | % | 69 |
| Отопление |
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35 |
| ГВС |
| Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
| Расход воды в контуре ГВС (?Т=25°С) | л/мин | 18,60 |
| Расход воды в контуре ГВС (?Т=35°С) | л/мин | 13,30 |
| Класс комфорта по ГВС (EN13203) | | *** |
| Расход воды в контуре ГВС, не менее | л/мин | 1,70 |
| Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
| Электрические характеристики |
| Напряжение | В | 230 |
| Потребляемая мощность | Вт | 152 |
| Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
| Класс защиты | IP | IPX5D |
| Электропитание | | Кабель питания без вилки |
| Длина электрического кабеля | м | 1.5 |
| Давление и расход газа |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 3,81 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 2,84 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,80 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,65 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 2,72 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,68 |
| Дымоудаление и воздухоподача |
| Тип системы дымоудаления | | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 |
| Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
| Максимальная длина (?60/100) | м | 2 |
| Максимальная длина (?80/125) | м | 7 |
| Подключения |
| Вход газа | " | 3/4 |
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
| Размеры и вес |
| Высота | мм | 770 |
| Ширина | мм | 440 |
| Глубина | мм | 315 |
| Вес | кг | 32 |
| Дополнительная информация |
| Гарантия | г | 2 |
| Страна | | Италия |
| EAN | | 5414849256200 |