Серия | | PIGMA EVO SYSTEM |
Название | | PIGMA EVO SYSTEM 25 FF |
Статус | | Снят с пр-ва |
Основные характеристики |
Продукт | | Котел |
Тип | | Традиционный |
Способ нагрева | | Газовый |
Способ монтажа | | Настенный |
Способ установки | | Вертикальный |
Тип газа | | Природный газ |
Конструкция |
Камера сгорания | | Закрытая |
Отвод продуктов сгорания | | Принудительное дымоудаление |
Количество контуров | | 1 |
Количество теплообменников | | 1 |
Расширительный бак | | Да |
Встроенный бойлер | | Нет |
Вентилятор | | Да |
Циркуляционный насос | | Да |
3-х ходовой клапан | | Да |
Встроенный Wi-Fi | | Нет |
Энергетические характеристики |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 27/11 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 30/12,2 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 94,5 |
Нормативный КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 93,8/84,5 |
Нормативный КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 93,6/84,3 |
Нормативный КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 89,2/80,3 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | | *** |
Выбросы |
Остаточный напор вентилятора | Па | 100 |
Клас по NOx | | 3 |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 105 |
Содержание CO2 (G20) | % | 6,5 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 50 |
Содержание O2 (G20) | % | 8,8 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 57,40 |
Избыток воздуха | % | 72 |
Отопление |
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
ГВС |
Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 40/60 |
Электрические характеристики |
Напряжение | В | 230 |
Потребляемая мощность | Вт | 112 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Электропитание | | Кабель питания без вилки |
Длина электрического кабеля | м | 1.5 |
Давление и расход газа |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,73 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 2,03 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,00 |
Дымоудаление и воздухоподача |
Тип системы дымоудаления | | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 |
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Максимальная длина (?60/100) | м | 4 |
Максимальная длина (?80/125) | м | 11 |
Подключения |
Вход газа | " | 3/4 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес |
Высота | мм | 770 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 31 |
Дополнительная информация |
Гарантия | г | 2 |
Страна | | Италия |
EAN | | 3234090794144 |