Газовый котел PIGMA ULTRA 35 FF NG с трубой
- Производитель: Сhaffoteaux
- Код товара: 8192-03
- Доступность: Под заказ
-
20 907 грн.
Серия | PIGMA ULTRA | |
Название | PIGMA ULTRA 35 FF NG | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | 2 | |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Встроенный Wi-Fi | Нет | |
Энергетические характеристики | ||
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 34,5/15 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 38,3/16,7 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 34,5/15 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 38,3/16,7 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 32,3/13,2 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. | кВт | 32,2/14,0 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,9 |
Нормативный КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 93,6/84,3 |
Нормативный КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 92,6/83,4 |
Нормативный КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 88,2/79,4 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 0,3 |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 6,1 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0,4 |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 130 |
Клас по NOx | 3 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 112 |
Содержание CO2 (G20) | % | 6,4 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 159 |
Содержание O2 (G20) | % | 9 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 77,20 |
Избыток воздуха | % | 75 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
ГВС | ||
Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (?Т=25°С) | л/мин | 18,50 |
Расход воды в контуре ГВС (?Т=35°С) | л/мин | 13,20 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** | |
Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230 |
Потребляемая мощность | Вт | 106 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Электропитание | Кабель питания без вилки | |
Длина электрического кабеля | м | 1.5 |
Давление и расход газа | ||
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 3,65 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,68 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,65 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,68 |
Дымоудаление и воздухоподача | ||
Тип системы дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Максимальная длина (?60/100) | м | 2 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 745 |
Ширина | мм | 440 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 31 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | г | 2 |
Страна | Италия | |
EAN | 3234090828764 |
Параметры | |
Тип | Настенные |
Количество контуров | Двухконтурный (отопление+ГВС) |
Мощность, кВт | 31-35 |
Способ установки | Настенный |
Страна-производитель | Италия |
Тип дымохода | Турбированный |
Просмотренные товары
Насос дренажно-фекальный Speroni SQ 25-1,5
Насос дренажно-фекальный Speroni SQ 25-1,5 используется для перекачивания вод из очистительных устан..
9 716 грн.