Газовый котел TERMOMAX A-8E
- Производитель: Termomax
- Код товара: 7654-03
- Доступность: Под заказ
-
7 200 грн.
Котлы TERMOMAX-A — это аппараты, предназначенные для работы, как в системе отопления, так и для приготовления горячей воды в проточном режиме с применением автоматики защиты, регулирования и обеспечения экономного использования газообразного топлива.
Аппараты устанавливаются в нежилых помещениях, индивидуальных жилых домов, домах коммунального и прочего назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной (за счет разницы плотности холодной и горячей воды) циркуляцией и системой горячего водоснабжения, котлы работают на природном газе низкого давления.
Энергонезависимые котлы TЕRMOMAX - A имеют малое гидравлическое сопротивление и обеспечивают циркуляцию воды без насоса.
Модельный ряд дымоходных напольных котлов TЕRMOMAX - A представлен одноконтурными и двухконтурными котлами мощностью от 8 до 20 кВт с открытой камерой сгорания.
Технические характеристики:
Расход топлива (природный газ по ГОСТ 5542) | м?/ч | 0,89 | 0,89 | 1,11 | 1,11 | 1,39 | 1,39 | 1,78 | 1,78 | 2,22 | 2,22 |
КПД | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Тепловая мощность | кВт | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Рабочее давление, макс. ОВ | бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочее давление, макс. ГВС | бар | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
Производительность ГВС ΔТ=35 °С | л/мин | 3,1 | - | 4,1 | - | 5 | - | 6 | - | 8 | - |
Диапазон регулировки температуры ОВ | °С | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
Материал теплообменника котла | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | |
Материал теплообменника контура ГВС | Медь | - | Медь | - | Медь | - | Медь | - | Медь | - | |
Отвод продуктов сгорания | Естественный | ||||||||||
Габаритные размеры | |||||||||||
-высота | мм | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
-ширина | мм | 297 | 297 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 417 | 417 |
-глубина | мм | 382 | 372 | 382 | 372 | 382 | 372 | 480 | 470 | 480 | 470 |
Вес (без воды) | кг | 56 | 52 | 62 | 57 | 65 | 60 | 67 | 62 | 82 | 76 |
Параметры | |
Тип | Напольные |
Количество контуров | Одноконтурный (отопление) |
Способ установки | Напольный |
Страна-производитель | Украина |
Тип дымохода | Дымоходный (естественная тяга) |
Тип камеры сгорания | Открытая |