Котел газовый Baxi ECO 4s 24 F
- Производитель: Baxi
- Код товара: 6762-03
- Доступность: Под заказ
-
15 055 грн.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Трехходовой электрический клапан
Стальная горелка
Первичный теплообменник из медных труб с антикоррозийным покрытием
Теплообменник ГВС из нержавеющей стали
Автоматический байпас
Экономический насос GrundFos с автоматическим отводом воздуха
Система защиты от блокировки насоса и трехходового клапана включается каждые 24 часа
Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар)
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
Встроенный климатический регулятор (возможность установки датчика наружной температуры)
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Термостат перегрева в первичном теплообменнике
Гидравлический прессостат для предотвращения работы котла при малом количестве воды
Датчик тяги (пневмореле) для безопасного отвода продуктов сгорания (модели с принудительной вытяжкой)
| Технические характеристики | ECO 4S | ||||
| 24F | 18 F | 10 F | 24 | 1.24 F | |
| Макс. полезная тепловая мощность | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Мин. полезная тепловая мощность | 9,3 | 9,3 | 10 | 9,3 | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 26,3 | |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | 10,6 | 10,6 | 11,3 | 10,6 | 10,6 |
| Макс. расход природного газа | 2,73 | 2,11 | 1,19 | 2,78 | 2,73 |
| Макс. производительность (КПД) | 92,9 | 92,7 | 90,8 | 91,2 | 92,9 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | 90,4 | 89,9 | 88,6 | 89,3 | 90,37 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 |
| Камера сгорания | закр. | закр. | закр. | откр. | закр. |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | - |
| Производительность горячей воды при t=25°C | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | - |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Макс. давление в контуре ГВС | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
| Диаметр дымохода | - | - | - | 120 | - |
| Электрическая мощность | 130 | 130 | 130 | 80 | 130 |
| Габаритные размеры: высота | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Габаритные размеры: ширина | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Габаритные размеры: глубина | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Вес НЕТТО | 30 | 30 | 30 | 29 | 29,5 |
| Упаковочные размеры | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 |
| Параметры | |
| Тип | Настенные |
| Количество контуров | Двухконтурный (отопление+ГВС) |
| Мощность, кВт | 21-25 |
| Способ установки | Настенный |
| Страна-производитель | Италия |
| Тип дымохода | Дымоходный (естественная тяга) |
