Котел газовый Baxi Main 5 24 Fi
- Производитель: Baxi
- Код товара: 6763-03
- Доступность: Под заказ
-
12 143 грн.
• Обновленная система контроля тяги по току ионизации и температуре дымовых газов с вентилятором регулируемой производительности;
• Непрерывная электронная модуляция пламени в режиме отопления и ГВС;
Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе;
• Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком;
• Возможность подключения датчика уличной температуры;
• Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
Технические характеристики | Отопление и горячая вода | |||
24F | 18F | 14F | ||
Макс полезная тепловая мощностьГВС /отопление | кВт | 24/18 | 18/18 | 18/14 |
Мин.полезная тепловая мощность ГВС /отопление | кВт | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Расход природного газа при мин / макс мощности | м?/ ч | 1,12/2,73 | 1,12/2,05 | 1,12/2,05 |
КПД | % | 92,9 | 92,8 | 90,7 |
Номинальное вход. давление природ. газа G20/сжиж газа G31 | мбар | 20/37 | 20/37 | 20/37 |
Максимальное давление в системе отопления | бар | 3 | 3 | 3 |
Объем встроенного расширительного бака | л | 6 | 6 | 6 |
Давление в расширительном баке | бар | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Диапазон регулирования t в системе отполения | °С | 30/76 | 30/76 | 30/76 |
Диапазон регулирования t в системе ГВС | °С | 35/55 | 35/55 | 35/55 |
Макс / мин давление в системе ГВС | бар | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 |
Мин расход воды в системе ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 |
Макс количество горячей воды при Δt=25°С / Δt=35°С | л/мин | 13,7/9,8 | 10,3/7,4 | 10,3/7,4 |
Электроподключение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Номинальная электрическая мощность | Вт | 110 | 110 | 110 |
Диаметр дымоотводящих труб (коаксиал/раздельных) | мм | 60-100/80 | 60-100/80 | 60-100/80 |
Макс длина коаксиального дымохода | м | 5 | 5 | 5 |
Макс длина труб раздельного дымохода | м | 30 | 30 | 30 |
Макс температура дымовых газов | °С | 149 | 135 | 135 |
Вход и выход контура отопления | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Вход и выход контура ГВС | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Вход газа | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Высота/Ширина/Глубина | мм | 700/400/298 | 700/400/298 | 700/400/298 |
Вес НЕТТО | кг | 27 | 27 | 27 |
Параметры | |
Количество контуров | Двухконтурный (отопление+ГВС) |
Мощность, кВт | 21-25 |
Способ установки | Настенный |
Страна-производитель | Италия |
Тип дымохода | Дымоходный (естественная тяга) |