Напольный газовый котел АТЕМ Житомир-М АДГВ -10 СН
- Производитель: Житомир
- Код товара: 8020-03
- Доступность: Под заказ
-
10 081 грн.
Описание Житомир-М АДГВ -10 СН:
Аппараты “Житомир-М” парапетного типа предназначены для отопления помещений, не оборудованных дымоходом.
Отвод отработаных газов и забор свежего воздуха осуществляется через внешнюю стену отапливаемого помещения.
Все аппараты Житомир-М АДГВ -10 СН имеют герметичную камеру сгорания, что обеспечивает высокую безопасность эксплуатации и возможность установки в многоэтажных зданиях (квартирах).
Все модели комплектуются автоматикой 630 EUROSIT (Италия), которая имеет встроенный газовый редуктор, пъезорозжиг и английскими горелками BRAY, особая конструкция которых позволяет добится наиболее эффективного сжигания газа, а соответственно прекрасных показателей КПД и экономичности.
Все аппараты оборудованны патрубками для подключения системы отопления с двух сторон.
Изготавливаются модели с устройством для водоподогрева (АДГВ) и без него (АОГВ), а также со встроенным циркуляционным насосом.
Странна-производитель: Украина
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 90 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.), номинальное | 1274 (130) |
| Теплоноситель | Вода pH7+03 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более, кПа (кг/см2) | 70 (0,7) |
| Максимальное давление в системе горячего водоснабжения, МПа (кг/см2) | 0,6 (6) |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 10 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 100 |
| Объем воды в котле, л | 12 |
| Расход воды на гарячее водоснабжение с разницей температур 35°С, не менее кг/год (при темп. теплонос. в котле 90°С) | 230 |
| Номинальный расход газа, м3/час | 1,11 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 40 |
| к системе газоснабжения, мм | 15 |
| к системе водоснабжения, мм | 15 |
| Габаритные размеры, мм, не более (высота/ширина/глубина) | 685/480/335 |
| Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 57/58 |
| Масса котла с дымо-воздушным блоком, кг, нетто/брутто | 63/65,5 |
| Параметры | |
| Тип | Напольные |
| Количество контуров | Двухконтурный (отопление+ГВС) |
| Мощность, кВт | 6-10 |
| Способ установки | Настенный |
| Страна-производитель | Украина |
| Тип дымохода | Парапетный |
Просмотренные товары
Теплый пол In-Therm AFMAT 150 алюминиевый мат 150 Вт/м.кв. 0.5/10 м (AFMAT 750)
Тёплый пол In-Term принадлежит чешской торговой марке экономического обогрева Fenix. Как кабель так ..
2 500 грн.

