Твердотопливный котел МАЯК КТР-16 Eco Manual UNI (без автоматики)
- Производитель: Маяк
- Код товара: 8176-03
- Доступность: Под заказ
-
21 027 грн.
- высокий КПД
- Увеличенный объём загрузочной камеры
- Возможность работы на угле, брикетах или дровах в режиме ручной загрузки
- Дополнительно могут комплектоваться автоматической пеллетной горелкой
- Чугунные колосники
- Толщина стали 6 мм
- Современный дизайн и качественная порошковая покраска
- Качественная теплоизоляция
- Регулируемые ножки
- возможность выбора четырёх вариантов комплектации
| Наименование параметра | КТР 16 | |
|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность при использования антрацита, +- 10% | кВт | 16 |
| Коэфициент полезного действия, не меньше: | ||
| - антрацит | % | 85 |
| - дрова (влажность не больше 25%) | 75 | |
| Расход топлива, не больше: | ||
| - антрацит | кг/ч | 2,0 |
| Експлуатационное давление | бар | 2 |
| Максимальная температура воды | Со | 90 |
| Продолжительность рабочего цикла в зависимости от калорийности используемого топлива и уровня тепловой нагрузки | ч | 8-48 |
| Размер загрузочного окна | мм | 320х225 |
| Размер патрубка | мм | ?138 |
| Объемм топки | л | 69 |
| Габаритные размеры топки | ||
| - длина | мм | 400 |
| - ширина | 320 | |
| - высота | 595 | |
| Габаритные размеры, не больше | ||
| - длина | мм | 913 |
| - ширина | 480 | |
| - высота | 1360 | |
| Объём воды в котле | л | 78 |
| Масса, не более | кг | 250 |
| Параметры | |
| Мощность, кВт | 16-20 |
| Страна-производитель | Украина |
| Цвет | красный |
Просмотренные товары
Твердотопливный котел Маяк АОТ-14 NP Стандарт плюс
Маяк АОТ-14 NP Стандарт плюс - надежный, простой конструкции твердотопливный котел с эффективным теп..
12 591 грн.

