Газовый котел DANI АКГВ-12 С лев.
- Производитель: Dani
- Код товара: 6918-03
- Доступность: Под заказ
-
10 791 грн.
Парапетный двухконтурный напольный газовый котел Dani АКГВ-12 С лев. с ВЗ с усовершенствованным полимерно-порошковым покрытием используется для отопления и горячего водоснабжения различных помещений, в том числе и квартир многоэтажных домов (до 10 этажа, согласно законодательства Украины). Мощность 12 кВт, объем обогрева до 300 м .куб. Камера сгорания изолирована от помещения, имеет собственный коаксиальный дымоход, через который и выводятся продукты сгорания. Снабжен теплообменником щелевого типа (модульный), оснащен газовой автоматикой EUROSIT и горелками из нержавеющей стали. Энергонезависим, работает бесшумно, благодаря регулятору давления газа. Возможность подключения и справа и слева значительно облегчает монтаж.
| Источник энергии | газ | |
| Установка | напольный | |
| Тип | двухконтурный (отопление+ гор.вода) | |
| Вид | парапетный | |
| Технические х-ки | ||
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 12 кВт | |
| Камера сгорания | закрытая (турбо) | |
| Мин. t системы отопления | 40 | |
| Макс. t системы отопления | 90 | |
| Максимальное давление воды в системе отопления/ГВС | 3 бар / 6 бар | |
| Характеристики котла | ||
| КПД при непрерывной работе, %, не менее | 92 | |
| Номинальное давление газа, Па | 1274 | |
| Максимальный расход газа природного при давлении 1274 Па, м3/ч, не более | 1.2 | |
| Индекс оксида углерода, % по объему, не более | 0.05 | |
| Емкость теплообменника, л | 15 | |
| Габариты и вес | ||
| Габаритные размеры ВхШхГ, мм | 728*537*232 | |
| Вес | 39 кг | |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 300 | |
| Параметры | |
| Количество контуров | Двухконтурный (отопление+ГВС) |
| Мощность, кВт | 11-15 |
| Способ установки | Напольный |
| Страна-производитель | Украина |
| Тип дымохода | Парапетный |
